XIX CURSA DE LES TRES TORRES
24/10/1999
3.000 m.
General masculina
| Lloc | Nom | Categoria | Temps |
| 1 | Heredia, Sergio | 1c | 9:50 |
| 2 | Hernández, Simón | 2c | 9:53 |
| 3 | Gorgas Mayol, Carles | 3c | 10:05 |
| 4 | Manso García, Guillermo | 1d | 10:13 |
| 5 | Hernández March, Enric | 2d | 10:25 |
| 6 | Camaño, Luis | 4c | 10:28 |
| 7 | Sánchez, Juan | 3d | 10:30 |
| 8 | Torner Blasco, Francesc | 5c | 10:34 |
| 9 | Rivero, Pablo | 6c | 10:39 |
| 10 | Carrascosa, Josep Maria | 1d2 | 11:04 |
| 11 | Madero, Manel | 4d | 11:19 |
| 12 | Torres, Josep | 2d2 | 11:25 |
| 13 | Rivero, Víctor | 7c | 11:30 |
| 14 | Heredia, Carlos | 8c | 11:33 |
| 15 | Cazeneuve, Sergi | 5d | 12:04 |
| 16 | Mora, Jorge | 9c | 12:19 |
| 17 | Espuña, Josep Maria | 6d | 12:35 |
| 18 | Muelas, Javier de las | 7d | 12:36 |
| 19 | Anadón, Eliseo | 8d | 12:47 |
| 20 | Serrano, Jordi | 9d | 12:57 |
| 21 | Rosique, Alfons | 10d | 13:44 |
| 22 | Contreras, Manuel | 11d | 14:00 |
| 23 | Yuste, Héctor | 12d | 14:04 |
| 24 | Bueno, Constancio | 3d2 | 14:34 |
| 25 | Tuero, Paco | 4d2 | 15:19 |
| 26 | Tardío, Joaquín | 10c | 15:26 |
| 27 | Viana, Enrique | 11c | 15:53 |
| 28 | Pau, Manel | 13d | 16:59 |
| 29 | Nebot, Lluís | 5d2 | 17:36 |
General femenina
| Lloc | Nom | Categoria | Temps |
| 1 | Fontarnau, Montse | 1g | 11:20 |
| 2 | Fernández, María | 2h | 14:01 |
| 3 | Bover, Teresa | 1h2 | 14:14 |
| 4 | Escuín, Ana | 2h | 15:36 |
| 5 | Castro, María | 2h2 | 15:58 |
1.500 m.
Classificació masculina (10-17 anys)
| Lloc | Nom | Categoria | Temps |
| 1 | Anadón, Raúl | 6:40 | |
| 2 | Urrich, Aitor | 6:45 | |
| 3 | Carrió, Narcís | 7:00 | |
| 4 | Subirachs, Gerard | 7:20 | |
| 5 | López, Joan | 10:10 |
Classificació femenina (10-17 anys)
| Lloc | Nom | Categoria | Temps |
| 1 | Pau, Isabel | 7:22 | |
| 2 | Bigas, Irene | 7:33 |
300 m.
Classificació masculina (fins 9 anys)
| Lloc | Nom | Categoria | Temps |
| 1 | Muelas, Borja de las | ||
| 2 | Marín, José Alberto | ||
| 3 | Espuña, Víctor | ||
| 4 | Muñoz, Oriol | ||
| 5 | Pallas, Jordi | ||
| 6 | Buïgas, Marcel | ||
| 7 | Salafranca, Ignasi | ||
| 8 | Muelas, Alejandro de las | ||
| 9 | Estarany, Elies | ||
| 10 | Pallas, Àxel-Iu |
Classificació femenina (fins 9 anys)
| Lloc | Nom | Categoria | Temps |
| 1 | Hernández Lorés, Alexandra | ||
| 2 | Urrich, Arantxa | ||
| 3 | Urrich, Mireia | ||
| 4 | Estarany, Eva Núria | ||
| 5 | Marín, Lourdes | ||
| 6 | Hernández Lorés, Sara |