XII CURSA MUNDIAL PER LA PAU SRI CHINMOY
PER LAS NACIONS UNIDES
23/10/1999
11'30 hores
Pistes d'atletisme del C.N. Poble Nou (Mar Bella)
Avda. del Litoral 86-96
Telèfon: 932210676
2 milles (3218,7 m.)
Inscripcions
C.N. Poble Nou Avda. del Litoral 86-96 Telèfon: 932210676
Marathon Catalunya Jonqueres 16 15è Telèfon: 932680114
Organització
Classificació masculina
| Lloc | Nom | Club | Temps |
| 1 | Garreta Herrero, Christian | F.C. Barcelona | 11:05 |
| 2 | Cáceres, Guillermo | F.C. Barcelona | 11:17 |
| 3 | Hernández March, Enric | C.A. Nou Barris | 11:20 |
| 4 | Tornero Aragó, Manuel | C.N. Poble Nou | 11:24 |
| 5 | Basagoiti, Hareen | F.C. Barcelona | 12:06 |
| 6 | Torres Falomir, Óscar | F.C. Barcelona | 12:29 |
| 7 | Massip Armentía, Lluís | Independent | 12:32 |
| 8 | Torres Falomir, Jordi | F.C. Barcelona | 12:42 |
| 9 | Robles Chamorro, Marco Antonio | C.N. Montjuïc | 13:24 |
| 10 | Canelles, Ricard | 13:50 | |
| 11 | Cárcel, José | 14:13 | |
| 12 | Giral, Josep Maria | 14:41 | |
| 13 | Holgado Sabaté, Eduard | 14:50 | |
| 14 | Farré, Ramon | 17:05 | |
| 15 | Junke Casajoana, Ray | 17:22 | |
| 16 | Traza, Julián | 18:01 |
Classificació femenina
| Lloc | Nom | Club | Temps |
| 1 | Fernández Tomás, Concepción | C.N. Poble Nou | 13:23 |
| 2 | Junke, Eva | 15:14 | |
| 3 | Amenós, Mónica | 18:30 |
Madrid-Barcelona-Andorra